爱心调解员名单(106名) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 |
1 | 邵喜春 | 女 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司总经理 |
2 | 李梦 | 女 | 深圳市福田区人口和计划生育服务中心办公室宣传部 |
3 | 王军 | 男 | 中国人民人寿保险公司深圳分公司 |
4 | 杨润珍 | 女 | 深圳市恒信达财务代理有限公司总经理 |
5 | 周林 | 男 | 深圳市公安局福田分局法制科 |
6 | 吴挺 | 男 | 深圳市人力资源和社会保障局劳动关系处调研员 |
7 | 孟继周 | 男 | 深圳市博延心理咨询公司 |
8 | 乔茜 | 女 | 深圳建行法律合规部总经理助理 |
9 | 赵忠翠 | 女 | 深圳市盛合鑫科技有限公司财务经理 |
10 | 王雯 | 女 | 深圳市罗湖区总工会副主席 |
11 | 谭启宇 | 男 | 深圳市规划国土发展研究中心部门负责人 |
12 | 吕芳红 | 女 | 深圳市乐居行土地房地产估价顾问有限公司总经理 |
13 | 宋全宇 | 男 | 深圳市上步中学高级教师 |
14 | 钟伟梅 | 女 | 深圳市儿童医院院办副主任 |
15 | 马世华 | 女 | 深圳市城建监理有限公司副总经理 |
16 | 游拥华 | 男 | 华侨城康佳集团多媒体事业本部总经办 |
17 | 李仁玉 | 女 | 深圳市上步中学教师 |
18 | 林艳 | 女 | 深圳罗湖紫翔国际公寓经理 |
19 | 邓盛锋 | 男 | 香港威达国际控股集团深圳市唯大科技有限公司营销总监 |
20 | 李设昌 | 男 | 深圳市诚成贸易有限公司副总经理 |
21 | 孙广利 | 男 | 自由职业 |
22 | 马智鸿 | 女 | 自由职业 |
23 | 陈俊林 | 男 | 自由职业 |
24 | 康锡斌 | 男 | 深圳市康安视保科技开发有限公司总工 |
25 | 董玉萍 | 女 | 泰康人寿保险股份有限公司深圳分公司法律顾问 |
26 | 熊理会 | 女 | 龙岗区龙新派出所调解员 |
27 | 植瑞能 | 男 | 深圳市红十字会专职协调员 |
28 | 刘小霞 | 女 | 自由职业 |
29 | 胡月 | 女 | 自由职业 |
30 | 易新南 | 男 | 自由职业 |
31 | 龚复兴 | 男 | 自由职业 |
32 | 赵桂花 | 女 | 自由职业 |
33 | 靳红瑞 | 女 | 自由职业 |
34 | 王东亮 | 男 | 深圳蛇口育才教育集团育才二中教师 |
35 | 严贝 | 女 | 莲塘派出所调解员 |
36 | 刘鹏 | 男 | 深圳市新现代社工服务中心一线社工 |
37 | 叶丽妮 | 女 | 自由职业 |
38 | 翁璇 | 女 | 北京好租科技发展有限公司商城部品项专员 |
39 | 张冠宇 | 男 | 广东美鹏机械设备有限公司法务经理 |
40 | 邓敏鹤 | 男 | 中天国富证券有限公司投创深圳部高级经理 |
41 | 林海玲 | 女 | 深圳市福田区生态文明促进会调解员 |
42 | 王君 | 男 | 深圳市福田区人民调解委员会调解员 |
43 | 王爱平 | 女 | 自由职业 |
44 | 贺河清 | 男 | 赤壁市人民法院正科审判员(退休) |
45 | 郑廉梅 | 女 | 深圳市都蒂商行 |
46 | 胡春华 | 女 | 深圳市巴士集团乘务员 |
47 | 单维林 | 男 | 深圳市亿达房地产开发有限公司财务总监(退休) |
48 | 邓淑娟 | 女 | 自由职业 |
49 | 李新云 | 女 | 自由职业 |
50 | 欧献根 | 男 | 福田区人民法院陪审员 |
51 | 梅干军 | 男 | 福田区人民法院陪审员 |
52 | 杨江河 | 男 | 福田区人民法院陪审员 |
53 | 周玉萍 | 女 | 福田区人民法院陪审员 |
54 | 王怀英 | 女 | 湖北省宜昌市中心医院外科主任医师 |
55 | 李志雷 | 男 | 龙华交通局主任科员 |
56 | 陈锦花 | 女 | 宝安区新安街道义工联理事长 |
57 | 吴伟红 | 女 | 福田区科技中学法制课老师兼妇委会主任 |
58 | 苏赞 | 女 | 自由职业 |
59 | 赵志刚 | 男 | 深圳市社区建设学会高级顾问 |
60 | 王文霖 | 男 | 深圳健安医药有限公司质量主管 |
61 | 刘晶 | 女 | 深圳市鑫佰盛科技有限公司 |
62 | 陈微 | 女 | 深圳市琛百惠科技有限公司会计 |
63 | 张梦瑶 | 女 | 深圳德勤会计事务所税务职员 |
64 | 卢杨 | 女 | 中国平安人寿保险股份有限公司保险顾问 |
65 | 任侃容 | 女 | 自由职业 |
66 | 方燕玲 | 女 | 福田区梅园小学退休教师 |
67 | 杨玉静 | 女 | 自由职业 |
68 | 阳大森 | 男 | 自由职业 |
69 | 李安 | 女 | 自由职业 |
70 | 刘世荣 | 女 | 宜昌市西陵区云集街道办事处财务岗位退休职工 |
71 | 赖远华 | 男 | 自由职业 |
72 | 戴自琳 | 女 | 毕节地区物资局员工 |
73 | 高兰 | 女 | 自由职业 |
74 | 张慧英 | 女 | 罗湖区清水河街道员工 |
75 | 徐鲁峰 | 女 | 河北邯郸冀中能源电业公司员工 |
76 | 刘紫微 | 女 | 福田区莲花街道办事处职员 |
77 | 曲艳林 | 女 | 辽宁省本溪市电控设备厂研究所所长 |
78 | 郭丙英 | 女 | 深圳市草埔小学任教 |
79 | 林立徐 | 男 | 揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
80 | 吕平荒 | 女 | 湖北银行黄石分行工作人员 |
81 | 叶钧如 | 男 | 自由职业 |
82 | 张青叶 | 女 | 深圳市福田区梅林街道办事处职员 |
83 | 蒋如秋 | 男 | 深圳市福田区东方明珠集团职工 |
84 | 刘利影 | 女 | 自由职业 |
85 | 罗祝红 | 女 | 自由职业 |
86 | 黄少格 | 女 | 深圳第七大道科技有限公司财务经理 |
87 | 曹雯 | 女 | 安信证券股份有限公司稽核审计部审计师 |
88 | 李锐伟 | 男 | 西伦土木结构有限公司市政设计工程师 |
89 | 崔宏华 | 女 | 婚姻家庭情感调解师 |
90 | 郑长华 | 男 | 朝日化妆品(深圳)有限公司总经理 |
91 | 丁艳芳 | 女 | 广东国晖律师事务所法律顾问 |
92 | 邓宏昌 | 男 | 北京大成(深圳)律师事务所律师助理 |
93 | 单志学 | 男 | 奥森国际教育中心机器人编程老师 |
94 | 李素娟 | 女 | 福田区企业联合会副秘书长 |
95 | 胡友堂 | 男 | 安徽省池州市石台县国有林场 |
96 | 张复华 | 男 | 合肥市肥东县化肥厂车间副主任 |
97 | 侯国庆 | 女 | 湖南省南县市市场监督管理局商标股专管员 |
98 | 曾玉萍 | 女 | 四川泸州外国语学校教师 |
99 | 宋福娟 | 女 | 赤峰平庄矿务局中学教师 |
100 | 胡旭 | 男 | 自由职业 |
101 | 胡卫 | 女 | 自由职业 |
102 | 廖亚萍 | 女 | 自由职业 |
103 | 黄德平 | 男 | 自由职业 |
104 | 张伟 | 女 | 自由职业 |
105 | 谭文英 | 女 | 自由职业 |
106 | 于淑英 | 女 | 自由职业 |
附件: