摇珠结果公告
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2019)粤0304执26995号 | 李罡 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
(2019)粤0304执24853号 | 李罡 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | |
(2019)粤0304民初34865号 | 刘莹 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2019)粤0304执16124号 | 万波 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | |
(2019)粤0304执41968号 | 崔志远 | 深圳市通泰衡房地产估价有限公司 | |
(2019)粤0304执32160号 | 陈秀松 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 | |
(2019)粤0304执31438号 | 陈秀松 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执31586号 | 万波 | 深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司 | |
(2019)粤0304执14669号 | 林涛 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执21758号 | 邓行成 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | |
(2019)粤0304执恢1250、1251号 | 张玉辉 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | |
(2019)粤0304执30166号 | 李罡 | 深圳市德永房地产评估有限公司 | |
资产评估 | (2019)粤0304破9号 | 徐海玉 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 |
土地评估 | (2019)粤0304执恢2025号 | 雷勰 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 |
医疗损害鉴定 | (2019)粤0304民初40066号 | 张焕川 | 南方医科大学司法鉴定中心 广东中一司法鉴定中心 广东韩江司法鉴定中心 |
综合涉诉价格鉴证、价格鉴定(车损类)委托摇珠 | (2019)粤0304执29425号 | 陈秀松 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
(2019)粤0304执恢1578号 | 邓行成 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2018)粤0304执43364号 | 邓行成 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2019)粤0304执恢2576号 | 张玉辉 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
综合涉诉价格鉴证、价格鉴定(财产类)委托摇珠 | (2019)粤0304民初18911号 | 何春梅 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
痕迹鉴定 | (2019)粤0304民初46107号 | 罗娜 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: