摇珠结果公告
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2019)粤0304执30729号 | 邓行成 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
(2019)粤0304执3310号 | 计晴 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | |
(2019)粤0304执29788号 | 闫志贺 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2019)粤0304民初18622号 | 胡绍峰 | 深圳乐居行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | |
(2019)粤0304民初25208号 | 黄婷 | 深圳市国浩土地房地产评估经纪有限公司 | |
(2019)粤0304执28003号 | 邓行成 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
(2019)粤0304执28025号 | 邓行成 | 深圳市国誉房地产土地估价顾问有限公司 | |
(2019)粤0304执22391号 | 邓行成 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
土地评估 | (2019)粤0304执30012号 | 许秋泽 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 |
法医临床 | (2019)粤0304民初34475号 | 张华 | 广东中一司法鉴定中心 |
综合涉诉价格鉴证、价格鉴定(车损类)委托摇珠 | (2018)粤0304执43516号 | 韩灿坤 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
综合涉诉价格鉴证、价格鉴定(财产类)委托摇珠 | (2019)粤0304民初51798号 | 吴颂 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
痕迹鉴定 | (2019)粤0304民初47790号 | 丁佳佳 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: