2020年第11期摇珠结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2019)粤0304民初28100号 | 李安武 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 |
(2019)粤0304民初23543号 | 黄麟舒 | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304执26712号 | 林涛 | 深圳文集土地房地产评估工程咨询有限公司 | |
(2019)粤0304民初54064号 | 胡绍峰 | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | |
资产 评估 | (2020)粤0304执3823号 | 杨鸣 | 深圳市公平衡资产评估有限公司 |
(2019)粤0304执恢1751号 | 杨晓凤 | 深圳市世华资产评估有限公司 | |
工程 造价 | (2018)粤0304执33189号 | 邓行成 | 深圳市永信资产评估房地产估价有限公司 |
会计 审计 | (2019)粤0304民初16958号 | 李丹 | 深圳市永信瑞和会计师事务所 |
综合 涉诉价格鉴证(车损类) | (2019)粤0304民初23543号 | 黄麟舒 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2020)粤0304执255号 | 张玉辉 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执8364号 | 赖云清 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执恢985号 | 邓行成 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2020)粤0304执恢729号 | 陈文瑞 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执822号 | 陈文瑞 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2020)粤0304执恢361号 | 闫志贺 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2019)粤0304执32980号 | 万波 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
综合 涉诉价格鉴证(财产类) | (2019)粤0304民初47492号 | 胡超 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
附件: