2020年第23期摇珠结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产 评估 | (2020)粤0304民初15924号 | 黄婷 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 |
(2019)粤0304民初52049号 | 黄婷 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304民初34790号 | 廖劲锋 | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
(2019)粤0304民初50113号 | 黄麟舒 | 深圳市云上土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
(2020)粤0304执4954号 | 杨晓凤 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 | |
(2020)粤0304民初19339号 | 黄婷 | 深圳市城市房地产土地评价有限公司 | |
(2020)粤0304执恢2106号 | 陈秀松 | 深圳市国誉房地产土地资产估价顾问有限公司 | |
法医 临床 | (2019)粤0304民初54109号 | 周显榕 | 广东华泰司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初25728号 | 黄劭辉 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合 涉诉价格鉴证(车损类) | (2020)粤0304执3602号 | 王俊会 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
(2020)粤0304执7133号 | 边国来 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304恢11933号 | 边国来 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2020)粤0304执18333号 | 赵静 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2020)粤0304执恢1991号 | 赵静 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
(2020)粤0304执3044号 | 林涛 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
综合 涉诉价格鉴证(车损类) | (2020)粤0304民初13960号 | 黄文勇 | 广东南天司法鉴定所 |
(2020)粤0304民初32915号 | 郭晶磊 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
痕迹 鉴定 | (2020)粤0304民初26635号 | 鲁强 | 广东南天司法鉴定所 |
(2019)粤0304民初52370号 | 马翼 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2019)粤0304民初52086号 | 黄文勇 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: