2021年第42期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估 | (2021)粤0304执24331号 | 温昕 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
资产评估 | (2021)粤0304执恢2541号 | 温昕 | 深圳市国策资产评估有限公司 |
(2021)粤0304执恢1918号 | 李罡 | 深圳市佳正华资产评估房地产估价有限公司 | |
工程造价 | (2021)粤0304执26219号 | 杨晓凤 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
保险公估 | (2020)粤0304民初33921号 | 马翼 | 深圳华天保险公估有限公司 |
法医临床 | (2021)粤0304民初49025号 | 黄倩倩 | 广东南天司法鉴定所 |
(2021)粤0304诉前调38306号 | 蔡奕惠 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 | |
(2021)粤0304民初52511号 | 严伟晖 | 广东龙城司法鉴定所、广东南天司法鉴定所、广东龙城司法鉴定所 | |
(2021)粤0304诉前调42332号 | 蔡奕惠 | 广东南天司法鉴定所、深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所、广东龙城司法鉴定所 | |
亲子鉴定 | (2021)粤0304民初30020号 | 李安武 | 广东深光法医物证司法鉴定所 |
综合涉格鉴证(车损类) | (2020)粤0304执33909号 | 张月明 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
(2021)粤0304执35500号 | 张月明 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执12839号 | 张月明 | 广东南天司法鉴定所 | |
综合涉格鉴证(财产) | (2021)粤0304民初42631号 | 邱龙 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
(2021)粤0304执28350号 | 张月明 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2021)粤0304执33589号 | 李罡 | 中国检验认证集团深圳有限公司 |
附件: