2022年第39期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
房产评估鉴定 | (2022)粤0304民初43183号 | 陈东方 | 深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 |
(2022)粤0304执29899号 | 周芝芳 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执30702号 | 周芝芳 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | |
资产评估鉴定 | (2022)粤0304执31873号 | 黄碧波 | 深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司 |
医疗损害鉴定 | (2022)粤0304诉前调58717号 | 刘巧静 | 广东通济司法鉴定中心、广东正诚法医临床司法鉴定所、广东南天司法鉴定所 |
文书鉴定 | (2022)粤0304民初34375号 | 杨晶晶 | 广东龙城司法鉴定所 |
法医临床鉴定 | (2022)粤0304民初42818号 | 黄邵辉 | 广东华泰司法鉴定所 |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304执恢3050号 | 杨鸣 | 深圳市华联价格事务所有限公司 |
(2022)粤0304执恢1163号 | 陈聪 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
(2022)粤0304执14087号 | 林涛 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
(2022)粤0304执14102号 | 林涛 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2022)粤0304执32374号 | 刘智枫 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | |
(2022)粤0304执恢2948号 | 王丽娟 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
痕迹鉴定 | (2022)粤0304民初45401号 | 戚欣 | 广东广正司法鉴定所 |
附件: