2023年第1期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
资产评估鉴定 | (2022)粤0304执4484号 | 李丹 | 深圳市永明资产评估事务所(普通合伙) |
法医临床鉴定 | (2022)粤0304诉前调61706号 | 刘敏峰 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
(2022)粤0304诉前调40854号 | 雷敏 | 广东龙城司法鉴定所 | |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2022)粤0304执30431号 | 林雯仪 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
(2022)粤0304执33765号 | 林雯仪 | 广东南天司法鉴定所 | |
(2022)粤0304执恢3724号 | 王俊会 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司
| |
(2022)粤0304执恢3010号 | 杨鸣 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
痕迹鉴定 | (2022)粤0304民初44451号 | 周显榕 | 广东南天司法鉴定所 |
附件: