2024年第10期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
|
房地产评估 | (2024)粤0304民初6153号 | 童琳琳 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304民初6162号 | 黄 婷 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
| |
(2024)粤0304民初6164号 | 黄 婷 | 深圳市尊量行土地房地产估价资产评估有限公司 |
| |
(2023)粤0304执恢4866号 | 陈 聪 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢384号 | 慕 锋 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| |
(2023)粤0304执12889号 | 王俊会 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
| |
(2024)粤0304执8853号 | 李 丹 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| |
资产评估 | (2024)粤0304执8693号 | 郭晶磊 | 深圳市中诚土地房地产资产评估顾问有限公司 |
|
(2024)粤0304执3551号 | 胡洁 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 |
| |
(2023)粤0304执17914、17915号 | 刘婧 | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| |
工程造价 | (2023)粤0304民初41552号 | 杨晶晶 | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 |
|
土地评估 | (2023)粤0304执恢3013号 | 闫志贺 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 |
|
医疗损害 | (2023)粤0304诉前调29922号 | 崔志远 | 广东华生司法鉴定所 |
|
(2024)粤0304民诉前调9501号 | 许秋泽 | 广东华生司法鉴定中心、广东通济司法鉴定中心、广东经纬司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民诉前调10740号 | 黄劭辉 | 广东韩江司法鉴定中心、广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2023)粤0304诉前调51736号 | 林 涛 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调71182号 | 黄倩倩 | 广东通济司法鉴定中心、广东华生司法鉴定中心、广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2023)粤0304诉前调50973号 | 李轶男 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
文书鉴定 | (2024)粤0304民初3800号 | 单 琪 | 广东南天司法鉴定所 |
|
法医临床 | (2023)粤0304民诉前调62142号 | 刘敏峰 | 广东龙城司法鉴定所 |
|
(2023)粤0304民诉前调82046号 | 胡 薇 | 广东华泰司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304民诉前调19777号 | 许秋泽 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民初38309号 | 刘修俊 | 广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2024)粤0304民诉前调284号 | 胡 薇 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304诉前调33562号 | 胡 薇 | 广东龙城司法鉴定所 |
| |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2024)粤0304民初6153号 | 童琳琳 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304执恢164号 | 左 昊 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执4349号 | 左 昊 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304执恢257号 | 李 丹 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
痕迹鉴定 | (2024)粤0304民初5113号 | 朱淑乔 | 广东广正司法鉴定所 |
附件: