2024年第17期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
|
房地产评估 | (2024)粤0304民初12922号 | 李安武 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 |
|
(2023)粤0304执27798号 | 叶振传 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
| |
(2024)粤0304民初30207号 | 周显榕 | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢351号 | 王俊会 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |
| |
资产评估 | (2024)粤0304执10840号 | 杨晓凤 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304执3800号 | 王 平 | 深圳市广衡兴粤资产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执2269号 | 周小纯 | 深圳市中天运和资产评估有限公司 |
| |
医疗损害 | (2024)粤0304民诉前调20863号 | 刘敏峰 | 广东南天司法鉴定所 |
|
(2021)粤0304诉前调13602号 | 刘敏峰 | 广东韩江司法鉴定中心 |
| |
(2024)粤0304民诉前调10740号 | 黄劭辉 | 广东通济司法鉴定中心、广东经纬司法鉴定所、广东南天司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调71196号 | 戚 欣 | 广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2023)粤0304民诉前调85951号 | 戚 欣 | 广东韩江司法鉴定中心 |
| |
文书鉴定 | (2024)粤0304民初28335号 | 曾 鸣 | 广东众合司法鉴定所 |
|
法医临床 | (2024)粤0304民初20571号 | 曾雅斯 | 广东龙城司法鉴定所 |
|
(2024)粤0304诉前调47915号 | 陆 平 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调83233号 | 何春梅 | 广东华泰司法鉴定所 |
| |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2024)粤0304民初30722号 | 李安武 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
|
(2024)粤0304执8547号 | 王 芸 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1597号 | 王 芸 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1722号 | 刘规海 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执13039号 | 陈 添 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
| |
(2024)粤0304执13163号 | 庄晓民 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2023)粤0304民诉前调65369号 | 李轶男 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
综合涉诉价格鉴证(财产类) | (2024)粤0304民初30238号 | 田静静 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304执恢1128号 | 李 丹 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
电子数据 | (2024)粤0304民初36480号 | 韩文文 | 广东鑫证司法鉴定所、广东安证司法计算机司法鉴定所、广东中一司法鉴定所 |
|
房屋安全 | (2024)粤0304民诉前调54077号 | 郑周瑾 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
附件: