2024年第18期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
|
房地产评估 | (2024)粤0304民初19231号 | 黄 婷 | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司 |
|
医疗损害 | (2023)粤0304民诉前调77932号 | 刘敏峰 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
|
文书鉴定 | (2024)粤0304民初9655号 | 田静静 | 广东财安司法鉴定所 |
|
(2024)粤0304民初10943号 | 单 琪 | 广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2024)粤0304民初30937号 | 黄 婷 | 广东众合司法鉴定所 |
| |
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2023)粤0304民初51260号 | 许秋泽 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304执4339号 | 陈 聪 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢703号 | 杨晓凤 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执17924号 | 刘规海 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
| |
(2024)粤0304执17930号 | 刘规海 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304执恢689号 | 李俤娜 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢807号 | 杨晓凤 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1721号 | 刘规海 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304执恢1612号 | 刘规海 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1029号 | 王 芸 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
|
附件: