2024年第22期摇珠会结果公示
摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 |
|
房地产评估 | (2024)粤0304执恢611号 | 杨晓凤 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
|
(2023)粤0304执33188、33189、33191号 | 慕 锋 | 深圳市国鸿泰土地房地产评估有限公司 |
| |
资产评估 | (2024)粤0304执恢1350号 | 韩献珑 | 深圳市中诚土地房地产资产评估顾问有限公司 |
|
(2024)粤0304执2021号 | 周小纯 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 |
| |
(2023)粤0304执23893号 | 王俊会 | 深圳市高丰安资产评估有限公司 |
| |
医疗损害 | (2022)粤0304民初49896号 | 赵 辉 | 广东通济司法鉴定中心、深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所、广东经纬司法鉴定所 |
|
综合涉诉价格鉴证(车损类) | (2024)粤0304执17953号 | 李晨凯 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304执17962号 | 李晨凯 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执14706号 | 韩献珑 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304执保16597号 | 韩献珑 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
(2024)粤0304执20853号等8个案件(详见附件) | 韩献珑 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1711号 | 刘规海 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
| |
(2024)粤0304执20346、20419、20426、20485、20519、20540、20571、20577号 | 李 丹 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2023)粤0304执恢2827号 | 左 昊 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1899号 | 王 芸 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 |
| |
(2024)粤0304执恢1906号 | 张焕川 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
| |
(2024)粤0304执15848号 | 慕 锋 | 广东南天司法鉴定所 |
| |
综合涉诉价格鉴证(财产类) | (2024)粤0304民诉前调64719号 | 左 昊 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 |
|
(2024)粤0304执14021号 | 李 丹 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 |
| |
法医临床 | (2024)粤0304民初28639号 | 郑周瑾 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 |
|
(2023)粤0304民初50947号 | 许秋泽 | 广东中一司法鉴定中心 |
| |
(2024)粤0304民诉前调54595号 | 许秋泽 | 广东龙城司法鉴定所 |
| |
法医精神病 | (2023)粤0304诉前调47418号 | 陆 平 | 广东南天司法鉴定所 |
|
附件: